#
# Types:	0=non existent
#			1=normal corners up
#			2=normal corners down
#			3=edge corner lower left
#			4=edge corner lower right
#			5=edge corner upper left
#			6=edge corner upper right
#
# Panel		Type	        RS-488	        Box		Driver  	Installed
# Column -8
 -8 -8		0		0		00		0		0
 -7 -8		0		0		00		0		0
 -6 -8		0		0		00		0		0
 -5 -8		0		0		00		0		0
 -4 -8		3		1		01		3		1
 -3 -8		1		1		02		2		1
 -2 -8		1		1		02		3		1
 -1 -8		1		1		03		2		1
  0 -8		1		1		03		3		1
  1 -8		1		1		04		2		1
  2 -8		1		1		04		3		1
  3 -8		1		1		05		2		1
  4 -8		4		1		05		3		1
  5 -8		0		0		00		0		0
  6 -8		0		0		00		0		0
  7 -8		0		0		00		0		0
  8 -8		0		0		00		0		0
# Column -7
 -8 -7		0		0		00		0		0
 -7 -7		0		0		00		0		0
 -6 -7		0		0		00		0		0
 -5 -7		3		1		01		1		1
 -4 -7		2		1		01		4		1
 -3 -7		2		1		02		1		1
 -2 -7		2		1		02		4		1
 -1 -7		2		1		03		1		1
  0 -7		2		1		03		4		1
  1 -7		2		1		04		1		1
  2 -7		2		1		04		4		1
  3 -7		2		1		05		1		1
  4 -7		2		1		05		4		1
  5 -7		4		2		07		3		1
  6 -7		0		0		00		0		0
  7 -7		0		0		00		0		0
  8 -7		0		0		00		0		0
# Column -6
 -8 -6		0		0		00		0		0
 -7 -6		0		0		00		0		0
 -6 -6		3		2		01		2		1
 -5 -6		1		2		01		3		1
 -4 -6		1		2		02		2		1
 -3 -6		1		2		02		3		1
 -2 -6		1		2		03		2		1
 -1 -6		1		2		03		3		1
  0 -6		1		2		04		2		1
  1 -6		1		2		04		3		1
  2 -6		1		2		05		2		1
  3 -6		1		2		05		3		1
  4 -6		1		2		06		2		1
  5 -6		1		2		06		3		1
  6 -6		4		2		07		2		1
  7 -6		0		0		00		0		0
  8 -6		0		0		00		0		0
# Column -5
 -8 -5		0		0		00		0		0
 -7 -5		3		1		01		2		1
 -6 -5		2		2		01		1		1
 -5 -5		2		2		01		4		1
 -4 -5		2		2		02		1		1
 -3 -5		2		2		02		4		1
 -2 -5		2		2		03		1		1
 -1 -5		2		2		03		4		1
  0 -5		2		2		04		1		1
  1 -5		2		2		04		4		1
  2 -5		2		2		05		1		1
  3 -5		2		2		05		4		1
  4 -5		2		2		06		1		1
  5 -5		2		2		06		4		1
  6 -5		2		2		07		1		1
  7 -5		4		2		07		4		1
  8 -5		0		0		00		0		0
# Column -4
 -8 -4		3		3		01		2		1
 -7 -4		1		3		01		3		1
 -6 -4		1		3		02		2		1
 -5 -4		1		3		02		3		1
 -4 -4		1		3		03		2		1
 -3 -4		1		3		03		3		1
 -2 -4		1		3		04		2		1
 -1 -4		1		3		04		3		1
  0 -4		1		3		05		2		1
  1 -4		1		3		05		3		1
  2 -4		1		3		06		2		1
  3 -4		1		3		06		3		1
  4 -4		1		3		07		2		1
  5 -4		1		3		07		3		1
  6 -4		1		3		08		2		1
  7 -4		1		3		08		3		1
  8 -4		4		4		09		4		1
# Column -3
 -8 -3		2		3		01		1		1
 -7 -3		2		3		01		4		1
 -6 -3		2		3		02		1		1
 -5 -3		2		3		02		4		1
 -4 -3		2		3		03		1		1
 -3 -3		2		3		03		4		1
 -2 -3		2		3		04		1		1
 -1 -3		2		3		04		4		1
  0 -3		2		3		05		1		1
  1 -3		2		3		05		4		1
  2 -3		2		3		06		1		1
  3 -3		2		3		06		4		1
  4 -3		2		3		07		1		1
  5 -3		2		3		07		4		1
  6 -3		2		3		08		1		1
  7 -3		2		3		08		4		1
  8 -3		2		4		09		3		1
# Column -2
 -8 -2		1		4		01		2		1
 -7 -2		1		4		01		3		1
 -6 -2		1		4		02		2		1
 -5 -2		1		4		02		3		1
 -4 -2		1		4		03		2		1
 -3 -2		1		4		03		3		1
 -2 -2		1		4		04		2		1
 -1 -2		1		4		04		3		1
  0 -2		1		4		05		2		1
  1 -2		1		4		05		3		1
  2 -2		1		4		06		2		1
  3 -2		1		4		06		3		1
  4 -2		1		4		07		2		1
  5 -2		1		4		07		3		1
  6 -2		1		4		08		2		1
  7 -2		1		4		08		3		1
  8 -2		1		4		09		2		1
# Column -1
 -8 -1		5		4		01		1		1
 -7 -1		2		4		01		4		1
 -6 -1		2		4		02		1		1
 -5 -1		2		4		02		4		1
 -4 -1		2		4		03		1		1
 -3 -1		2		4		03		4		1
 -2 -1		2		4		04		1		1
 -1 -1		2		4		04		4		1
  0 -1		2		4		05		1		1
  1 -1		2		4		05		4		1
  2 -1		2		4		06		1		1
  3 -1		2		4		06		4		1
  4 -1		2		4		07		1		1
  5 -1		2		4		07		4		1
  6 -1		2		4		08		1		1
  7 -1		2		4		08		4		1
  8 -1		6		4		09		1		1
# Column 0
 -8  0		1		5		01		2		1
 -7  0		1		5		01		3		1
 -6  0		1		5		02		2		1
 -5  0		1		5		02		3		1
 -4  0		1		5		03		2		1
 -3  0		1		5		03		3		1
 -2  0		1		5		04		2		1
 -1  0		0		0		00		0		0
  0  0		0		0		00		0		0
  1  0		1		5		05		2		1
  2  0		1		5		05		3		1
  3  0		1		5		06		2		1
  4  0		1		5		06		3		1
  5  0		1		5		07		2		1
  6  0		1		5		07		3		1
  7  0		1		5		08		2		1
  8  0		1		5		08		3		1
# Column 1
 -8  1		3		5		01		1		1
 -7  1		2		5		01		4		1
 -6  1		2		5		02		1		1
 -5  1		2		5		02		4		1
 -4  1		2		5		03		1		1
 -3  1		2		5		03		4		1
 -2  1		2		5		04		1		1
 -1  1		2		5		04		4		1
  0  1		2		5		04		3		1
  1  1		2		5		05		1		1
  2  1		2		5		05		4		1
  3  1		2		5		06		1		1
  4  1		2		5		06		4		1
  5  1		2		5		07		1		1
  6  1		2		5		07		4		1
  7  1		2		5		08		1		1
  8  1		4		5		08		4		1
# Column 2
 -8  2		1		6		01		2		1
 -7  2		1		6		01		3		1
 -6  2		1		6		02		2		1
 -5  2		1		6		02		3		1
 -4  2		1		6		03		2		1
 -3  2		1		6		03		3		1
 -2  2		1		6		04		2		1
 -1  2		1		6		04		3		1
  0  2		1		6		05		2		1
  1  2		1		6		05		3		1
  2  2		1		6		06		2		1
  3  2		1		6		06		3		1
  4  2		1		6		07		2		1
  5  2		1		6		07		3		1
  6  2		1		6		08		2		1
  7  2		1		6		08		3		1
  8  2		1		6		09		4		1
# Column 3
 -8  3		2		6		01		1		1
 -7  3		2		6		01		4		1
 -6  3		2		6		02		1		1
 -5  3		2		6		02		4		1
 -4  3		2		6		03		1		1
 -3  3		2		6		03		4		1
 -2  3		2		6		04		1		1
 -1  3		2		6		04		4		1
  0  3		2		6		05		1		1
  1  3		2		6		05		4		1
  2  3		2		6		06		1		1
  3  3		2		6		06		4		1
  4  3		2		6		07		1		1
  5  3		2		6		07		4		1
  6  3		2		6		08		1		1
  7  3		2		6		08		4		1
  8  3		2		6		09		3		1
# Column 4
 -8  4		5		7		01		2		1
 -7  4		1		7		01		3		1
 -6  4		1		7		02		2		1
 -5  4		1		7		02		3		1
 -4  4		1		7		03		2		1
 -3  4		1		7		03		3		1
 -2  4		1		7		04		2		1
 -1  4		1		7		04		3		1
  0  4		1		7		05		2		1
  1  4		1		7		05		3		1
  2  4		1		7		06		2		1
  3  4		1		7		06		3		1
  4  4		1		7		07		2		1
  5  4		1		7		07		3		1
  6  4		1		7		08		2		1
  7  4		1		7		08		3		1
  8  4		6		6		09		2		1
# Column 5
 -8  5		0		0		00		0		0
 -7  5		5		7		01		4		1
 -6  5		2		7		02		1		1
 -5  5		2		7		02		4		1
 -4  5		2		7		03		1		1
 -3  5		2		7		03		4		1
 -2  5		2		7		04		1		1
 -1  5		2		7		04		4		1
  0  5		2		7		05		1		1
  1  5		2		7		05		4		1
  2  5		2		7		06		1		1
  3  5		2		7		06		4		1
  4  5		2		7		07		1		1
  5  5		2		7		07		4		1
  6  5		2		7		08		1		1
  7  5		6		7		08		4		1
  8  5		0		0		00		0		0
# Column 6
 -8  6		0		0		00		0		0
 -7  6		0		0		00		0		0
 -6  6		5		8		01		2		1
 -5  6		1		8		01		3		1
 -4  6		1		8		02		2		1
 -3  6		1		8		02		3		1
 -2  6		1		8		04		2		1
 -1  6		1		8		04		3		1
  0  6		1		8		05		2		1
  1  6		1		8		05		3		1
  2  6		1		8		07		2		1
  3  6		1		8		07		3		1
  4  6		1		8		08		2		1
  5  6		1		8		08		3		1
  6  6		6		6		09		1		1
  7  6		0		0		00		0		0
  8  6		0		0		00		0		0
# Column 7
 -8  7		0		0		00		0		0
 -7  7		0		0		00		0		0
 -6  7		0		0		00		0		0
 -5  7		5		8		01		4		1
 -4  7		2		8		02		1		1
 -3  7		2		8		02		4		1
 -2  7		2		8		04		1		1
 -1  7		2		8		04		4		1
  0  7		2		8		05		1		1
  1  7		2		8		05		4		1
  2  7		2		8		07		1		1
  3  7		2		8		07		4		1
  4  7		2		8		08		1		1
  5  7		6		8		08		4		1
  6  7		0		0		00		0		0
  7  7		0		0		00		0		0
  8  7		0		0		00		0		0
# Column 8
 -8  8		0		0		00		0		0
 -7  8		0		0		00		0		0
 -6  8		0		0		00		0		0
 -5  8		0		0		00		0		0
 -4  8		5		8		01		1		1
 -3  8		1		8		03		1		1
 -2  8		1		8		03		2		1
 -1  8		1		8		03		3		1
  0  8		1		8		03		4		1
  1  8		1		8		06		1		1
  2  8		1		8		06		2		1
  3  8		1		8		06		3		1
  4  8		6		8		06		4		1
  5  8		0		0		00		0		0
  6  8		0		0		00		0		0
  7  8		0		0		00		0		0
  8  8		0		0		00		0		0





