Index: trunk/MagicSoft/Mars/msignal/calibration_weights_UV.dat
===================================================================
--- trunk/MagicSoft/Mars/msignal/calibration_weights_UV.dat	(revision 5154)
+++ trunk/MagicSoft/Mars/msignal/calibration_weights_UV.dat	(revision 5154)
@@ -0,0 +1,124 @@
+# High Gain Weights: 6 10
+# (Amplitude)  (Time) 
+	-0.123301	0.281176
+	-0.0989162	0.189014
+	-0.0744146	0.109115
+	-0.0579067	-0.00970563
+	-0.08634	-0.175186
+	-0.153627	-0.35012
+	-0.248048	-0.509518
+	-0.368571	-0.608264
+	-0.457643	-0.603256
+	-0.514441	-0.531277
+	-0.63496	-0.822575
+	-0.700206	-0.606683
+	-0.779942	-0.340557
+	-0.792388	0.0335111
+	-0.691357	0.514475
+	-0.473932	1.0154
+	-0.210221	1.47267
+	0.143091	1.75857
+	0.413054	1.93247
+	0.689521	2.07962
+	0.848796	2.39505
+	1.08333	2.1765
+	1.43826	1.98218
+	1.81403	1.94894
+	2.1227	1.64159
+	2.30177	1.09338
+	2.33713	0.518179
+	2.27011	-0.077444
+	2.17053	-0.546523
+	2.03214	-0.930314
+	1.99228	-1.61593
+	1.80151	-1.73669
+	1.4472	-1.90893
+	0.979215	-2.22413
+	0.476345	-2.27293
+	0.0815403	-1.99688
+	-0.158713	-1.69048
+	-0.332713	-1.22056
+	-0.412026	-0.947722
+	-0.486163	-0.785726
+	-0.559431	0.115011
+	-0.524321	0.280475
+	-0.453902	0.377856
+	-0.352013	0.515131
+	-0.221563	0.552559
+	-0.128697	0.485583
+	-0.0563877	0.46736
+	0.00608425	0.387754
+	0.0461686	0.367825
+	0.0998553	0.408476
+	0.0575847	-0.020068
+	0.0361577	-0.0950281
+	0.021779	-0.0724483
+	0.00683997	-0.0950705
+	-0.0143629	-0.0588636
+	-0.014106	-0.0472336
+	-0.0404541	-0.112081
+	-0.0567406	-0.0926997
+	-0.069889	-0.109181
+	-0.0940175	-0.135339
+# Low Gain Weights: 6 10
+# (Amplitude)  (Time) 
+	-0.123301	0.281176
+	-0.0989162	0.189014
+	-0.0744146	0.109115
+	-0.0579067	-0.00970563
+	-0.08634	-0.175186
+	-0.153627	-0.35012
+	-0.248048	-0.509518
+	-0.368571	-0.608264
+	-0.457643	-0.603256
+	-0.514441	-0.531277
+	-0.63496	-0.822575
+	-0.700206	-0.606683
+	-0.779942	-0.340557
+	-0.792388	0.0335111
+	-0.691357	0.514475
+	-0.473932	1.0154
+	-0.210221	1.47267
+	0.143091	1.75857
+	0.413054	1.93247
+	0.689521	2.07962
+	0.848796	2.39505
+	1.08333	2.1765
+	1.43826	1.98218
+	1.81403	1.94894
+	2.1227	1.64159
+	2.30177	1.09338
+	2.33713	0.518179
+	2.27011	-0.077444
+	2.17053	-0.546523
+	2.03214	-0.930314
+	1.99228	-1.61593
+	1.80151	-1.73669
+	1.4472	-1.90893
+	0.979215	-2.22413
+	0.476345	-2.27293
+	0.0815403	-1.99688
+	-0.158713	-1.69048
+	-0.332713	-1.22056
+	-0.412026	-0.947722
+	-0.486163	-0.785726
+	-0.559431	0.115011
+	-0.524321	0.280475
+	-0.453902	0.377856
+	-0.352013	0.515131
+	-0.221563	0.552559
+	-0.128697	0.485583
+	-0.0563877	0.46736
+	0.00608425	0.387754
+	0.0461686	0.367825
+	0.0998553	0.408476
+	0.0575847	-0.020068
+	0.0361577	-0.0950281
+	0.021779	-0.0724483
+	0.00683997	-0.0950705
+	-0.0143629	-0.0588636
+	-0.014106	-0.0472336
+	-0.0404541	-0.112081
+	-0.0567406	-0.0926997
+	-0.069889	-0.109181
+	-0.0940175	-0.135339
Index: trunk/MagicSoft/Mars/msignal/cosmics_weights.dat
===================================================================
--- trunk/MagicSoft/Mars/msignal/cosmics_weights.dat	(revision 5154)
+++ trunk/MagicSoft/Mars/msignal/cosmics_weights.dat	(revision 5154)
@@ -0,0 +1,124 @@
+# High Gain Weights: 6 10
+# (Amplitude)  (Time) 
+	0.190173	-0.352992
+	0.155921	-0.475234
+	0.111158	-0.510688
+	0.0258716	-0.585781
+	-0.0846783	-0.752984
+	-0.259831	-1.02767
+	-0.439926	-1.02041
+	-0.585558	-0.734472
+	-0.663611	-0.690174
+	-0.73984	-0.576795
+	-0.672748	-0.173961
+	-0.693405	-0.0130429
+	-0.699736	0.1524
+	-0.698901	0.407909
+	-0.638204	0.836755
+	-0.44419	1.55279
+	-0.142557	1.8777
+	0.153996	1.59209
+	0.356156	1.7666
+	0.564031	1.65896
+	0.707804	1.38728
+	0.85022	1.45257
+	0.99052	1.2707
+	1.22473	1.15456
+	1.46489	1.05566
+	1.70603	0.973196
+	1.857	0.57388
+	1.8993	0.113422
+	1.88339	-0.2337
+	1.83839	-0.429011
+	1.78206	-0.626315
+	1.71376	-0.903836
+	1.61136	-1.05343
+	1.41208	-1.25025
+	1.14602	-1.52358
+	0.805571	-1.90971
+	0.502163	-1.71115
+	0.294872	-1.13556
+	0.189728	-1.07744
+	0.084943	-0.887703
+	-0.0316251	-0.719687
+	-0.109198	-0.668266
+	-0.185341	-0.531971
+	-0.300562	-0.397775
+	-0.390757	-0.259113
+	-0.449349	-0.0664538
+	-0.438326	0.189747
+	-0.387571	0.299769
+	-0.33554	0.456087
+	-0.272877	0.508469
+	-0.0686699	0.350793
+	-0.0289917	0.38007
+	0.0150257	0.319358
+	0.0807497	0.267639
+	0.144026	0.199999
+	0.187235	0.0767841
+	0.183333	-0.124801
+	0.139438	-0.239748
+	0.0952476	-0.3751
+	0.0410329	-0.38942
+# Low Gain Weights: 6 10
+# (Amplitude)  (Time) 
+	0.190173	-0.352992
+	0.155921	-0.475234
+	0.111158	-0.510688
+	0.0258716	-0.585781
+	-0.0846783	-0.752984
+	-0.259831	-1.02767
+	-0.439926	-1.02041
+	-0.585558	-0.734472
+	-0.663611	-0.690174
+	-0.73984	-0.576795
+	-0.672748	-0.173961
+	-0.693405	-0.0130429
+	-0.699736	0.1524
+	-0.698901	0.407909
+	-0.638204	0.836755
+	-0.44419	1.55279
+	-0.142557	1.8777
+	0.153996	1.59209
+	0.356156	1.7666
+	0.564031	1.65896
+	0.707804	1.38728
+	0.85022	1.45257
+	0.99052	1.2707
+	1.22473	1.15456
+	1.46489	1.05566
+	1.70603	0.973196
+	1.857	0.57388
+	1.8993	0.113422
+	1.88339	-0.2337
+	1.83839	-0.429011
+	1.78206	-0.626315
+	1.71376	-0.903836
+	1.61136	-1.05343
+	1.41208	-1.25025
+	1.14602	-1.52358
+	0.805571	-1.90971
+	0.502163	-1.71115
+	0.294872	-1.13556
+	0.189728	-1.07744
+	0.084943	-0.887703
+	-0.0316251	-0.719687
+	-0.109198	-0.668266
+	-0.185341	-0.531971
+	-0.300562	-0.397775
+	-0.390757	-0.259113
+	-0.449349	-0.0664538
+	-0.438326	0.189747
+	-0.387571	0.299769
+	-0.33554	0.456087
+	-0.272877	0.508469
+	-0.0686699	0.350793
+	-0.0289917	0.38007
+	0.0150257	0.319358
+	0.0807497	0.267639
+	0.144026	0.199999
+	0.187235	0.0767841
+	0.183333	-0.124801
+	0.139438	-0.239748
+	0.0952476	-0.3751
+	0.0410329	-0.38942
